see your advertisement here
Mobile (PDA) gre ielts gpvts mrcgp mrcog mrcp mrcpath mrcpch mrcs plab toefl usmle Forums FAQ | Help

RxPG - the perfect Rx for medical Post Graduate entrance blues!
Sign In
New User? Sign Up
Sign in to access your control panel and messenger!
 

TechZone | SpiderNevi | HowTo? | Scrapbook!

    

DocIndia Forum - Site Related Discussions - Shouts - Library - Lists - Categories  

 Revision Tools: Eponyms Facts Diseases Syndromes Pathognomics Images Crammer Vocabulary PreviousPapers OSCE Busters GRE
 Features Forums Articles Downloads Mnemonics Dictionary Reviews Videos Submit Articles

ZONES>> Hot : MBBS : PrePG : MCQs : Careers : Alt+C : UK : USA : Australia : Canada : Global : OffBeat!

 [ Customise this Navigation Bar ]

Alerts - Study Partner - Answers - Seat Reviews - I See - Search Forums | Top Reads Book Shop  

 
 Home > > Forums Email this page
RxPG :: View topic - Alert: AP PG 2008 RESULTS - ALL HALLTICKET NO.S WITH RANKS  
 
Andhra Forum Hot - Unanswered
Page 1 of 1: Alert: AP PG 2008 RESULTS - ALL HALLTICKET NO.S WITH RANKS
Thread Info | Related Topics | Wiki Page for This Topic | Topic Tags:
Post new topic   Reply to topic   Printer-friendly version
 Page 1 of 1
Author Message
doctorbychanceSend an Instant Message to doctorbychance  




Credits: 414

My Scrapbook


Quick Scroll Alert: AP PG 2008 RESULTS - ALL HALLTICKET NO.S WITH RANKS 03.19.08 (1 month ago) #1

Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09
Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank

0003 ( 2166 ) 0005 ( 600 ) 0007 ( 1867 ) 0008 ( 2840 ) 0009 ( 1792 )
0010 ( 2176 ) 0013 ( 1359 ) 0014 ( 2107 ) 0015 ( 2873 ) 0016 ( 3440 )
0018 ( 3269 ) 0022 ( 2804 ) 0024 ( 3018 ) 0025 ( 1403 ) 0026 ( 1830 )
0028 ( 854 ) 0030 ( 3452 ) 0031 ( 736 ) 0035 ( 900 ) 0036 ( 2090 )
0037 ( 2197 ) 0038 ( 2655 ) 0039 ( 2065 ) 0040 ( 2442 ) 0041 ( 3102 )
0042 ( 3079 ) 0044 ( 1619 ) 0045 ( 3098 ) 0046 ( 2144 ) 0047 ( 3403 )
0048 ( 1768 ) 0050 ( 1959 ) 0053 ( 1882 ) 0054 ( 3088 ) 0055 ( 2389 )
0056 ( 1091 ) 0060 ( 3338 ) 0062 ( 1078 ) 0063 ( 2431 ) 0064 ( 2070 )
0066 ( 2649 ) 0068 ( 727 ) 0070 ( 1922 ) 0071 ( 1451 ) 0073 ( 2878 )
0074 ( 1362 ) 0077 ( 2758 ) 0081 ( 835 ) 0085 ( 241 ) 0087 ( 3522 )
0096 ( 364 ) 0097 ( 846 ) 0098 ( 2969 ) 0101 ( 3097 ) 0102 ( 543 )
0103 ( 2944 ) 0105 ( 3352 ) 0108 ( 1614 ) 0110 ( 1763 ) 0111 ( 3058 )
0112 ( 2346 ) 0114 ( 3584 ) 0116 ( 93 ) 0117 ( 2701 ) 0119 ( 117 )
0120 ( 3196 ) 0122 ( 351 ) 0123 ( 1791 ) 0124 ( 3015 ) 0125 ( 1463 )
0126 ( 2478 ) 0129 ( 2961 ) 0130 ( 428 ) 0131 ( 877 ) 0132 ( 1081 )
0134 ( 2267 ) 0136 ( 3025 ) 0137 ( 1191 ) 0139 ( 3619 ) 0140 ( 3650 )
0141 ( 2520 ) 0142 ( 1424 ) 0144 ( 1649 ) 0147 ( 1528 ) 0153 ( 3138 )
0155 ( 3436 ) 0156 ( 174 ) 0161 ( 609 ) 0162 ( 1393 ) 0163 ( 230 )
0164 ( 2964 ) 0165 ( 2425 ) 0166 ( 3116 ) 0169 ( 942 ) 0170 ( 294 )
0171 ( 1793 ) 0172 ( 1833 ) 0175 ( 521 ) 0176 ( 1953 ) 0178 ( 300 )
0180 ( 1846 ) 0181 ( 642 ) 0182 ( 2463 ) 0183 ( 3402 ) 0184 ( 717 )
0188 ( 3637 ) 0190 ( 948 ) 0191 ( 3679 ) 0192 ( 798 ) 0193 ( 3343 )
0198 ( 1885 ) 0199 ( 2487 ) 0200 ( 1525 ) 0202 ( 18 ) 0205 ( 1930 )
0206 ( 804 ) 0208 ( 1212 ) 0211 ( 409 ) 0216 ( 91 ) 0218 ( 1841 )
0220 ( 3525 ) 0222 ( 1545 ) 0223 ( 1516 ) 0224 ( 295 ) 0226 ( 2958 )
0227 ( 478 ) 0229 ( 2281 ) 0231 ( 3185 ) 0233 ( 1838 ) 0234 ( 1091 )
0236 ( 2185 ) 0240 ( 607 ) 0242 ( 2822 ) 0244 ( 3464 ) 0248 ( 3441 )
0251 ( 3606 ) 0252 ( 660 ) 0253 ( 3261 ) 0255 ( 1056 ) 0256 ( 3252 )
0257 ( 403 ) 0259 ( 3658 ) 0262 ( 2183 ) 0263 ( 430 ) 0264 ( 2597 )
0268 ( 1778 ) 0269 ( 688 ) 0272 ( 2988 ) 0273 ( 2810 ) 0274 ( 3620 )
0276 ( 3335 ) 0278 ( 3038 ) 0279 ( 1281 ) 0281 ( 953 ) 0283 ( 2698 )
0287 ( 899 ) 0288 ( 1728 ) 0289 ( 1657 ) 0290 ( 25 ) 0291 ( 1964 )
0292 ( 2676 ) 0293 ( 1053 ) 0294 ( 2219 ) 0295 ( 817 ) 0296 ( 3142 )
0297 ( 1765 ) 0298 ( 1794 ) 0299 ( 1703 ) 0300 ( 253 ) 0302 ( 1010 )
0303 ( 1289 ) 0305 ( 1634 ) 0306 ( 2203 ) 0307 ( 2631 ) 0308 ( 1132 )
0311 ( 1381 ) 0312 ( 957 ) 0319 ( 2074 ) 0320 ( 972 ) 0321 ( 2527 )
0322 ( 3100 ) 0325 ( 2635 ) 0326 ( 3298 ) 0327 ( 350 ) 0328 ( 347 )
0329 ( 3500 ) 0331 ( 2539 ) 0332 ( 305 ) 0335 ( 2528 ) 0336 ( 2841 )
0339 ( 1431 ) 0340 ( 959 ) 0341 ( 857 ) 0342 ( 3665 ) 0344 ( 598 )
0345 ( 1805 ) 0346 ( 1532 ) 0347 ( 1172 ) 0348 ( 674 ) 0349 ( 659 )

Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit Page 1 of 18
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank

0351 ( 457 ) 0356 ( 3431 ) 0357 ( 322 ) 0358 ( 298 ) 0359 ( 3435 )
0363 ( 3505 ) 0364 ( 3541 ) 0365 ( 2962 ) 0367 ( 268 ) 0368 ( 2015 )
0370 ( 1849 ) 0372 ( 3417 ) 0373 ( 1449 ) 0374 ( 3556 ) 0377 ( 2025 )
0378 ( 3459 ) 0379 ( 1498 ) 0380 ( 1997 ) 0381 ( 1948 ) 0382 ( 2992 )
0384 ( 2683 ) 0385 ( 751 ) 0386 ( 1574 ) 0389 ( 3534 ) 0390 ( 2760 )
0392 ( 2652 ) 0393 ( 2509 ) 0394 ( 2232 ) 0398 ( 3552 ) 0400 ( 664 )
0404 ( 3502 ) 0405 ( 3382 ) 0408 ( 1832 ) 0409 ( 2249 ) 0411 ( 1419 )
0416 ( 262 ) 0417 ( 3643 ) 0420 ( 3002 ) 0421 ( 1241 ) 0422 ( 1529 )
0423 ( 3176 ) 0424 ( [snip] ) 0426 ( 1368 ) 0429 ( 178 ) 0430 ( 3492 )
0432 ( 687 ) 0433 ( 2739 ) 0438 ( 3214 ) 0441 ( 1193 ) 0443 ( 392 )
0445 ( 2459 ) 0448 ( 2607 ) 0450 ( 2740 ) 0453 ( 3165 ) 0454 ( 3295 )
0455 ( 3589 ) 0456 ( 2576 ) 0457 ( 56 ) 0458 ( 1415 ) 0459 ( 3189 )
1001 ( 1972 ) 1003 ( 3272 ) 1004 ( 3455 ) 1005 ( 3187 ) 1007 ( 287 )
1008 ( 3004 ) 1009 ( 3339 ) 1010 ( 1337 ) 1012 ( 2977 ) 1013 ( 3673 )
1014 ( 1824 ) 1016 ( 1828 ) 1019 ( 2788 ) 1021 ( 57 ) 1023 ( 3532 )
1025 ( 1140 ) 1026 ( 1217 ) 1028 ( 381 ) 1030 ( 3069 ) 1031 ( 1839 )
1032 ( 2918 ) 1033 ( 3214 ) 1034 ( 2108 ) 1035 ( 937 ) 1037 ( 3383 )
1038 ( 2032 ) 1039 ( 2568 ) 1041 ( 1150 ) 1043 ( 1276 ) 1044 ( 2650 )
1046 ( 3626 ) 1048 ( 711 ) 1050 ( 1610 ) 1051 ( 66 ) 1056 ( 1349 )
1058 ( 334 ) 1059 ( 1387 ) 1060 ( 2257 ) 1061 ( 2971 ) 1062 ( 3638 )
1063 ( 2933 ) 1064 ( 1315 ) 1066 ( 783 ) 1067 ( 2166 ) 1068 ( 1391 )
1069 ( 1726 ) 1072 ( 2805 ) 1076 ( 206 ) 1081 ( 838 ) 1082 ( 1181 )
1083 ( 3269 ) 1084 ( 2012 ) 1085 ( 292 ) 1086 ( 2696 ) 1087 ( 1015 )
1088 ( 115 ) 1089 ( 644 ) 1091 ( 78 ) 1092 ( 447 ) 1098 ( 3237 )
1101 ( 3550 ) 1105 ( 2780 ) 1108 ( 2657 ) 1110 ( 3107 ) 1111 ( 2945 )
1112 ( 1856 ) 1117 ( 1901 ) 1121 ( 1561 ) 1122 ( 1966 ) 1123 ( 941 )
1124 ( 2561 ) 1125 ( 614 ) 1126 ( 2615 ) 1127 ( 1376 ) 1128 ( 2456 )
1129 ( 1475 ) 1130 ( 781 ) 1132 ( 2430 ) 1134 ( 471 ) 1135 ( 954 )
1137 ( 423 ) 1138 ( 2446 ) 1139 ( 1069 ) 1140 ( 372 ) 1142 ( 510 )
1144 ( 3192 ) 1145 ( 35 ) 1146 ( 2765 ) 1148 ( 3511 ) 1153 ( 2093 )
1154 ( 49 ) 1155 ( 1659 ) 1156 ( 1038 ) 1158 ( 1822 ) 1160 ( 1438 )
1162 ( 839 ) 1164 ( 1016 ) 1165 ( 1408 ) 1167 ( 1826 ) 1171 ( 1354 )
1173 ( 1361 ) 1174 ( 2113 ) 1175 ( 1558 ) 1177 ( 1324 ) 1178 ( 3370 )
1179 ( 2719 ) 1181 ( 1602 ) 1184 ( 324 ) 1185 ( 1333 ) 1188 ( 1999 )
1190 ( 615 ) 1192 ( 302 ) 1194 ( 1127 ) 1197 ( 3280 ) 1198 ( 1124 )
1199 ( 568 ) 1202 ( 538 ) 1203 ( 224 ) 1205 ( 520 ) 1206 ( 741 )
1207 ( 3228 ) 1209 ( 3530 ) 1212 ( 276 ) 1213 ( 468 ) 1214 ( 1093 )
1216 ( 537 ) 1217 ( 2122 ) 1218 ( 2082 ) 1221 ( 1713 ) 1222 ( 1080 )
1224 ( 3467 ) 1227 ( 617 ) 1228 ( 1250 ) 1229 ( 3377 ) 1231 ( 925 )
1232 ( 2030 ) 1233 ( 1292 ) 1234 ( 1137 ) 1239 ( 3393 ) 1240 ( 1447 )

Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit Page 2 of 18
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank

1241 ( 1317 ) 1242 ( 2031 ) 1243 ( 3137 ) 1244 ( 48 ) 1245 ( 1932 )
1247 ( 1196 ) 1248 ( 1280 ) 1249 ( 2818 ) 1250 ( 1552 ) 1252 ( 3122 )
1253 ( 1719 ) 1254 ( 40 ) 1255 ( 147 ) 1256 ( 3030 ) 1257 ( 801 )
1259 ( 668 ) 1260 ( 717 ) 1262 ( 1275 ) 1263 ( 9 ) 1268 ( 3052 )
1270 ( 2264 ) 1271 ( 2558 ) 1272 ( 1851 ) 1273 ( 2973 ) 1274 ( 2181 )
1275 ( 2224 ) 1276 ( 1400 ) 1280 ( 391 ) 1282 ( 2777 ) 1283 ( 1484 )
1284 ( 713 ) 1286 ( 146 ) 1287 ( 312 ) 1288 ( 685 ) 1289 ( 2042 )
1291 ( 3063 ) 1292 ( 548 ) 1293 ( 1267 ) 1294 ( 3191 ) 1296 ( 1698 )
1297 ( 2187 ) 1299 ( [snip] ) 1303 ( 208 ) 1304 ( 840 ) 1305 ( 845 )
1306 ( 2877 ) 1308 ( 2363 ) 1310 ( 1640 ) 1311 ( 2712 ) 1312 ( 2129 )
1313 ( 1272 ) 1315 ( 3245 ) 1316 ( 266 ) 1317 ( 255 ) 1318 ( 3109 )
1319 ( 461 ) 1320 ( 186 ) 1321 ( 2618 ) 1326 ( 764 ) 1327 ( 1899 )
1328 ( 288 ) 1329 ( 1492 ) 1340 ( 2319 ) 1342 ( 2080 ) 1343 ( 1845 )
1344 ( 1933 ) 1345 ( 344 ) 1346 ( 1125 ) 1347 ( 632 ) 1348 ( 1665 )
1350 ( 1756 ) 1351 ( 762 ) 1352 ( 200 ) 1353 ( 3099 ) 1355 ( 1151 )
1356 ( 3282 ) 1358 ( 2601 ) 1359 ( 536 ) 1362 ( 3636 ) 1365 ( 1185 )
1366 ( 2059 ) 1368 ( 651 ) 1371 ( 1071 ) 1374 ( 1789 ) 1377 ( 669 )
1379 ( 1260 ) 1380 ( 1723 ) 1381 ( 157 ) 1382 ( 1889 ) 1385 ( 943 )
1386 ( 1378 ) 1388 ( 944 ) 1389 ( 2120 ) 1390 ( 3386 ) 1391 ( 3473 )
1396 ( 1003 ) 1397 ( 3385 ) 1398 ( 2981 ) 1400 ( 729 ) 1403 ( 3513 )
1406 ( 397 ) 1407 ( 3661 ) 1408 ( 491 ) 1409 ( 646 ) 1411 ( 3002 )
1413 ( 185 ) 1414 ( 2483 ) 1415 ( 2377 ) 1417 ( 3182 ) 1419 ( 505 )
1420 ( 733 ) 1424 ( 2241 ) 1425 ( 1664 ) 1426 ( 927 ) 1427 ( 2835 )
1428 ( 3565 ) 1429 ( 3538 ) 1430 ( 1573 ) 1432 ( 1622 ) 1434 ( 109 )
1435 ( 213 ) 1436 ( 2562 ) 1437 ( 2357 ) 1439 ( 86 ) 1445 ( 348 )
1446 ( 1612 ) 1449 ( 2781 ) 1450 ( 2262 ) 1451 ( 2410 ) 1453 ( 2735 )
1454 ( 3341 ) 1455 ( 2098 ) 1456 ( 1339 ) 1457 ( 3350 ) 1458 ( 3054 )
1459 ( 74 ) 1460 ( 2572 ) 1461 ( 1318 ) 1462 ( 3072 ) 1467 ( 3240 )
1468 ( 3406 ) 1469 ( 1051 ) 1470 ( 2708 ) 1471 ( 814 ) 1472 ( 3404 )

1473 ( 3041 ) 1475 ( 2641 ) 1479 ( 3029 ) 1480 ( 973 ) 1481 ( 209 )
1482 ( 1755 ) 1483 ( 221 ) 1484 ( 1017 ) 1485 ( 836 ) 1486 ( 1034 )
1489 ( 254 ) 1490 ( 2207 ) 1491 ( 1737 ) 1493 ( 2279 ) 1494 ( 1021 )
1495 ( 1536 ) 1496 ( 1572 ) 1497 ( 1749 ) 1498 ( 3009 ) 1500 ( 2773 )
1501 ( 692 ) 1503 ( 842 ) 1505 ( 2416 ) 1506 ( 3539 ) 1507 ( 776 )
1515 ( 878 ) 1516 ( 844 ) 1518 ( 339 ) 1520 ( 2798 ) 1523 ( 487 )
1525 ( 732 ) 1530 ( 297 ) 1531 ( 483 ) 1532 ( 427 ) 1533 ( 3508 )
1537 ( 2938 ) 1541 ( 141 ) 1542 ( 994 ) 1543 ( 1947 ) 1544 ( 1829 )
1545 ( 216 ) 1547 ( 246 ) 1548 ( 3221 ) 1553 ( 2614 ) 1557 ( 3531 )
1558 ( 3074 ) 1562 ( 1583 ) 1564 ( 841 ) 1567 ( 1670 ) 1570 ( 940 )
1573 ( 2449 ) 1574 ( 1411 ) 1575 ( 3328 ) 1578 ( 1531 ) 1579 ( 2695 )

Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit Page 3 of 18
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank

1580 ( 1783 ) 1581 ( 2940 ) 1583 ( 181 ) 1585 ( 1011 ) 1586 ( 3226 )
1587 ( 822 ) 1588 ( 738 ) 1590 ( 3299 ) 1591 ( 2437 ) 1592 ( 3434 )
1593 ( 2111 ) 1596 ( 1107 ) 1597 ( 2941 ) 1598 ( 464 ) 1599 ( 1496 )
1601 ( 1494 ) 1602 ( 2211 ) 1603 ( 744 ) 1605 ( 1564 ) 1607 ( 3599 )
1611 ( 1178 ) 1614 ( 2621 ) 1615 ( 1600 ) 1616 ( 223 ) 1617 ( 3574 )
1618 ( 2671 ) 1619 ( 3430 ) 1623 ( 3334 ) 1624 ( 3096 ) 1627 ( 1297 )
1628 ( 2874 ) 1631 ( 235 ) 1632 ( 38 ) 1633 ( 1343 ) 1634 ( 1322 )
1635 ( 2293 ) 1636 ( 1877 ) 1637 ( 1245 ) 1639 ( 2632 ) 1641 ( 720 )
1644 ( 1223 ) 1646 ( 676 ) 1648 ( 3207 ) 1649 ( 1565 ) 1650 ( 3301 )
1651 ( 2838 ) 1653 ( 2595 ) 1655 ( 1086 ) 1659 ( 1973 ) 1660 ( 628 )
1661 ( 1103 ) 1662 ( 222 ) 1664 ( 2545 ) 1666 ( 1181 ) 1667 ( 3077 )
1668 ( 2837 ) 1670 ( 203 ) 1677 ( 155 ) 1678 ( 2789 ) 1680 ( 3604 )
1681 ( 342 ) 1684 ( 2174 ) 1685 ( 2392 ) 1688 ( 1171 ) 1691 ( 3229 )
1692 ( 2830 ) 1693 ( 1308 ) 2001 ( 2295 ) 2003 ( 328 ) 2004 ( 3329 )
2005 ( 306 ) 2008 ( 2471 ) 2009 ( 3529 ) 2011 ( 3273 ) 2012 ( 2261 )
2015 ( 649 ) 2016 ( 2855 ) 2019 ( 5 ) 2020 ( 949 ) 2023 ( 3303 )
2025 ( 619 ) 2026 ( 1777 ) 2028 ( 2521 ) 2029 ( 1732 ) 2031 ( 1450 )
2032 ( 2386 ) 2033 ( 683 ) 2034 ( 3080 ) 2035 ( 618 ) 2036 ( 3227 )
2037 ( 3308 ) 2038 ( 1042 ) 2040 ( 2857 ) 2041 ( 2727 ) 2044 ( 2473 )
2046 ( 3013 ) 2047 ( 1825 ) 2048 ( 446 ) 2051 ( 3157 ) 2053 ( 2407 )
2054 ( 2493 ) 2056 ( 2005 ) 2057 ( 1029 ) 2059 ( 3291 ) 2060 ( 100 )
2061 ( 2064 ) 2062 ( 437 ) 2065 ( 43 ) 2066 ( 1405 ) 2067 ( 912 )
2068 ( 1674 ) 2069 ( 3055 ) 2070 ( 291 ) 2071 ( 3365 ) 2072 ( 2225 )
2073 ( 2515 ) 2075 ( 486 ) 2080 ( 1575 ) 2082 ( 1669 ) 2086 ( 2315 )
2087 ( 1001 ) 2088 ( 2537 ) 2089 ( 2302 ) 2090 ( 2948 ) 2091 ( 3425 )
2093 ( 2278 ) 2096 ( 2793 ) 2097 ( 2178 ) 2098 ( 3135 ) 2100 ( 1156 )
2101 ( 3017 ) 2102 ( 1197 ) 2103 ( 1166 ) 2105 ( 3217 ) 2106 ( 2242 )
2107 ( 3666 ) 2108 ( 2304 ) 2109 ( 110 ) 2112 ( 3432 ) 2117 ( 2035 )
2118 ( 493 ) 2119 ( 773 ) 2121 ( 3413 ) 2123 ( 667 ) 2124 ( 1800 )
2125 ( 2349 ) 2126 ( 1844 ) 2128 ( 1477 ) 2129 ( 2895 ) 2130 ( 791 )
2131 ( 3180 ) 2132 ( 1958 ) 2133 ( 1598 ) 2134 ( 3499 ) 2136 ( 2049 )
2137 ( 3294 ) 2138 ( 3229 ) 2139 ( 2102 ) 2140 ( 2348 ) 2142 ( 1417 )
2143 ( 2152 ) 2144 ( 2001 ) 2145 ( 3012 ) 2147 ( 2037 ) 2148 ( 1307 )
2151 ( 2756 ) 2152 ( 1228 ) 2153 ( 706 ) 2157 ( 786 ) 2159 ( 1500 )
2160 ( 2265 ) 2162 ( 1888 ) 2164 ( 1801 ) 2166 ( 3317 ) 2167 ( 2633 )
2168 ( 1646 ) 2169 ( 2329 ) 2170 ( 130 ) 2171 ( 698 ) 2172 ( 3082 )
2174 ( 231 ) 2176 ( 3293 ) 2177 ( 2217 ) 2179 ( 1048 ) 2180 ( 2274 )
2181 ( 3448 ) 2183 ( 706 ) 2184 ( 3241 ) 2185 ( 2467 ) 2187 ( 1397 )
2188 ( 1916 ) 2190 ( 3395 ) 2192 ( 1546 ) 2193 ( 458 ) 2195 ( 454 )
2196 ( 1288 ) 2197 ( 709 ) 2206 ( 1084 ) 2207 ( 336 ) 2208 ( 1023 )

Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit Page 4 of 18
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank

2209 ( 1184 ) 2211 ( 1175 ) 2212 ( 2384 ) 2216 ( 663 ) 2217 ( 2013 )
2220 ( 3285 ) 2222 ( 3558 ) 2223 ( 144 ) 2224 ( 3093 ) 2225 ( 2723 )
2227 ( 1626 ) 2229 ( 2508 ) 2230 ( 2087 ) 2231 ( 418 ) 2232 ( 2151 )
2233 ( 2994 ) 2234 ( 3483 ) 2237 ( 1551 ) 2238 ( 670 ) 2240 ( 2001 )
2241 ( 61 ) 2245 ( 3570 ) 2246 ( 1967 ) 2247 ( 2522 ) 2248 ( 24 )
2249 ( 1210 ) 2251 ( 1474 ) 2255 ( 2796 ) 2256 ( 1780 ) 2257 ( 1269 )
2259 ( 162 ) 2260 ( 3475 ) 2263 ( 150 ) 2264 ( 366 ) 2265 ( 149 )
2268 ( 158 ) 2269 ( 338 ) 2271 ( 2230 ) 2275 ( 123 ) 2278 ( 1750 )
2280 ( 1913 ) 2281 ( 319 ) 2283 ( 704 ) 2284 ( 263 ) 2286 ( 1760 )
2287 ( 2684 ) 2290 ( 237 ) 2292 ( 806 ) 2293 ( 165 ) 2294 ( 2003 )
2295 ( 1149 ) 2296 ( 1005 ) 2298 ( 1974 ) 2299 ( 2445 ) 2301 ( 3447 )
2302 ( 641 ) 2303 ( 489 ) 2305 ( 2222 ) 2306 ( 1903 ) 2307 ( 1065 )
2308 ( 1139 ) 2309 ( 2704 ) 2311 ( 3591 ) 2313 ( 54 ) 2315 ( 1486 )
2316 ( 812 ) 2317 ( 429 ) 2318 ( 99 ) 2319 ( 2153 ) 2327 ( 2797 )
2328 ( 325 ) 2329 ( 2566 ) 2330 ( 715 ) 2332 ( 3110 ) 2333 ( 2816 )
2334 ( 3360 ) 2335 ( 191 ) 2336 ( 1757 ) 2337 ( 13 ) 2340 ( 875 )
2342 ( 961 ) 2343 ( 1256 ) 2345 ( 559 ) 2346 ( 581 ) 2347 ( 226 )
2348 ( 774 ) 2349 ( 1817 ) 2350 ( 1914 ) 2351 ( 821 ) 2354 ( 3223 )
2355 ( 2666 ) 2358 ( 936 ) 2359 ( 1769 ) 2360 ( 1712 ) 2362 ( 411 )
2363 ( 3357 ) 2364 ( 1201 ) 2365 ( 87 ) 2366 ( 2833 ) 2367 ( 2966 )
2372 ( 2186 ) 2373 ( 2404 ) 2374 ( 1593 ) 2376 ( 3300 ) 2377 ( 3627 )
2378 ( 1929 ) 2380 ( 2825 ) 2381 ( 1464 ) 2382 ( 2696 ) 2383 ( 1714 )
2384 ( 1740 ) 2385 ( 3355 ) 2387 ( 2184 ) 2388 ( 1628 ) 2389 ( 3122 )
2391 ( 1991 ) 2392 ( 1467 ) 2394 ( 3131 ) 2395 ( 3219 ) 2396 ( 3159 )
2397 ( 8 ) 2398 ( 3554 ) 2400 ( 2004 ) 2401 ( 252 ) 2404 ( 2620 )
2405 ( 897 ) 2407 ( 2659 ) 2408 ( 1434 ) 2411 ( 469 ) 2412 ( 96 )
2414 ( 656 ) 2415 ( 1268 ) 2416 ( 3577 ) 2417 ( 1353 ) 2418 ( 2447 )
2421 ( 811 ) 2422 ( 3572 ) 2425 ( 88 ) 2426 ( 460 ) 2427 ( 473 )
2429 ( 1186 ) 2430 ( 1962 ) 2431 ( 2524 ) 2432 ( 1020 ) 2433 ( 412 )
2435 ( 1695 ) 2437 ( 1752 ) 2438 ( 479 ) 2439 ( 3491 ) 2441 ( 3351 )
2447 ( 3631 ) 2453 ( 768 ) 2455 ( 2117 ) 2457 ( 1668 ) 2458 ( 2116 )
2461 ( 1344 ) 2462 ( 901 ) 2463 ( 2782 ) 2465 ( 1515 ) 2467 ( 886 )
2468 ( 2721 ) 2469 ( 753 ) 2470 ( 1287 ) 2472 ( 3598 ) 2475 ( 498 )
2477 ( 1609 ) 2478 ( 37 ) 2479 ( 229 ) 2483 ( 259 ) 2487 ( 2395 )
2488 ( 3376 ) 2489 ( 3632 ) 2491 ( 2591 ) 2492 ( 3114 ) 2496 ( 1330 )
2498 ( 39 ) 2500 ( 2061 ) 2501 ( 820 ) 2502 ( 205 ) 2504 ( 3034 )
2505 ( 2215 ) 2508 ( 2768 ) 2510 ( 475 ) 2511 ( 1201 ) 2512 ( 1075 )
2514 ( 514 ) 2516 ( 1771 ) 2517 ( 745 ) 2518 ( 2016 ) 2522 ( 121 )
2523 ( 1920 ) 2524 ( 2342 ) 2525 ( 2419 ) 2527 ( 3562 ) 2528 ( 1067 )
2530 ( 2223 ) 3001 ( 1429 ) 3002 ( 1125 ) 3004 ( 1985 ) 3006 ( 1982 )

Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit Page 5 of 18
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2008 - 09 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank

3007 ( 737 ) 3009 ( 2282 ) 3010 ( 2437 ) 3011 ( 1550 ) 3012 ( 1527 )
3013 ( 3113 ) 3014 ( 2397 ) 3016 ( 2748 ) 3017 ( 2663 ) 3020 ( 376 )
3021 ( 1988 ) 3023 ( 2331 ) 3024 ( 3617 ) 3025 ( 20 ) 3026 ( 1427 )
3028 ( 3642 ) 3029 ( 3236 ) 3030 ( 2883 ) 3031 ( 3657 ) 3032 ( 2268 )
3033 ( 3212 ) 3034 ( 913 ) 3035 ( 1164 ) 3037 ( 3392 ) 3039 ( 2147 )
3043 ( 1558 ) 3044 ( 1454 ) 3046 ( 317 ) 3047 ( 1273 ) 3048 ( 2388 )
3052 ( 2356 ) 3053 ( 1342 ) 3055 ( 957 ) 3056 ( 1264 ) 3057 ( 2451 )
3058 ( 2812 ) 3059 ( 2480 ) 3060 ( 1938 ) 3061 ( 3208 ) 3062 ( 2491 )
3065 ( 484 ) 3067 ( 1818 ) 3069 ( 2485 ) 3070 ( 815 ) 3072 ( 2700 )
3073 ( 1325 ) 3074 ( 2681 ) 3075 ( 138 ) 3080 ( 3154 ) 3082 ( 3671 )
3083 ( 1843 ) 3084 ( 17 ) 3087 ( 1624 ) 3088 ( 3129 ) 3089 ( 3540 )
